<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sonar &amp; Radar: 프리젠테이션-젠에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/</link>
		<description>음악,Mac,프리젠테이션등으로 버무려진 알수없는 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:55:44 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Sonar &amp; Radar: 프리젠테이션-젠에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.demitrio.com:8088/attach/1/122701251.jpg</url>
		<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/</link>
		<width>260</width>
		<height>185</height>
		<description>음악,Mac,프리젠테이션등으로 버무려진 알수없는 블로그</description>
		</image>
		<item>
			<title>지니랜드님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment1937</link>
			<description>잘 보고 갑니다. ^^;
이 글을 읽으면서 다시한번 프리젠테이션 젠을 읽었을때의 느낌이 되살아나네요.</description>
			<author>(지니랜드)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment1937</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:37:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>demitrio님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment1939</link>
			<description>^^ 감사합니다~ 프리젠테이션 젠은 예전부터 많이 드나들던 블로그였는데요.  레이놀즈가 말하는 것도 사실 보편적인 진리이고 사실 특이할것도 없습니다만 참으로 정리도 잘했고 예제도 유효적절했죠 ~ 
많은 사람들이 공감하는 것도 그의 주장이 보편타당하기 때문이 아닌가 싶습니다 ^^</description>
			<author>(demitrio)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment1939</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:57:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마음으로 찍는 사진님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment1957</link>
			<description>역시나 멋진글 잘 읽었습니다. :)</description>
			<author>(마음으로 찍는 사진)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment1957</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:21:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>demitrio님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment1959</link>
			<description>잘 읽어주셔서 감사합니다~  전 언제나 그정도의 내공을 가지게 될런지 까마득하군요 ^^</description>
			<author>(demitrio)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment1959</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:54:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iDreamer님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2202</link>
			<description>안녕하세요. 프레젠테이션 관심이 많아서 개인적으로 유심히 지켜보고 있는 블로그입니다만, 이번 글은 조금 어불성설이네요. 

프레젠테이션젠 책을 한 번 읽어 보시고 나서 이야기하셔도 늦지 않을 것 같습니다. 그리고, 지금 작성하신 분께서 평소에 만드시는 스타일의 프레젠테이션 슬라이드와 프레젠테이션젠의 슬라이드가 철학적인 맥락을 같이 하고 있다는 것은 좀 어이가 없네요. 

Brain Rules라는 책을 읽어 보면, 인간의 뇌 자체가 한 번에 수많은 정보를 받아들이는데 한계가 있다고 합니다. 파워포인트가 워드프로세서라고 단정 짓는 부분에 대해서도 약간 지나치게 현실과 타협을 하시는 부분이 보이네요. 

파워포인트가 있으면서 워드프로세서는 왜 있을까요? 
다만 사람들이 파워포인트가 더 편하니까 그렇게 변화가 됐겠죠. 하지만, 그 변화가 잘못되었다면, 프레젠테이션젠의 철학을 이해하시는 분이라면 현실 세계에 어떤 혁신을 주시기 위해서 과감한 모험을 할 필요도 있다고 생각합니다. 

결국 프레젠테이션은 하나의 커뮤니케이션툴입니다. 그렇게 빽빽한 슬라이드를 커뮤니케이션으로 받아들이는 사람은 세상에 없을 것입니다. 

그걸 잘 했다고 인정하는 사람들이라면, 오히려 그런 슬라이드에 중독이 되어 그것이 잘못되고 비효율적인 커뮤니케이션이라는 것을 발견하지 못 하는 것이겠죠. 

그럼 좋은 하루 되세요.</description>
			<author>(iDreamer)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2202</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:05:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>demitrio님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2203</link>
			<description>의견감사합니다. ^^  저도 물론 책이 나오기 전부터 프리젠테이션 젠 블로그의 주요 구독자중 하나입니다.  지적해주신 사항은 제 생각에도 그렇다고 생각되는부분입니다.   제 연재물의 제목이 &#039;파워포인트 블루스&#039;인것은  &#039;파워포인트와 같은 프리젠테이션 툴을 사용하는 사람들의 비애&#039;정도로 달리 해석할 수 있겠는데요.
결국 우리가 강요당하는 현실은 &#039;파워포인트를 워드프로세서로 사용하기&#039;이기 때문에 그렇다고 보는 겁니다.  그러니 제가 현실과 철저히 타협했다는 말도 역시 맞는 거지요. 

다만 철학적인 맥락에 대해서는 그렇지 않다고 생각합니다.  결과물자체로 본다면 젠에서 보여주는 슬라이드와 제 슬라이드는 완전히 다르지만 기본적인 원칙은 다르지 않고 다만 제 경우에는 현실적인 제약사항이 여러개 더 가미되었기 때문입니다.

처음 젠 블로그같은 글을 읽고나서 답답했던 부분은 실제로 회사에서는 그러한 프리젠테이션을 할 기회가 너무 적었기 때문이었습니다.  또한 현실적으로 파워포인트를 가지고 보고서작성을 더 잘하는 방법에 대한 얘기들이나 책, 가이드라인 등 또한 너무 적었죠.  많은 동료들이나 후배들도 저와 다르지 않았습니다.  
그래서 파워포인트 블루스 시리즈를 시작하게 된거였죠.

저의 작업이 100% 파워포인트 블루스에서 소개한 슬라이드 같다고만 생각하시면 오해입니다.  할수 있는 기회가 되면 당연히 그런 지루한 포맷에서 탈출해버리곤 하니까요.   아마 많은 직딩들이 그러할 겁니다.</description>
			<author>(demitrio)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2203</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:56:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Playing님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2337</link>
			<description>안녕하세요 ~ 처음으로 인사드립니다.
앞으로 제 생각을 어떻게 잘 표현할 수 있을지에 대해서 검색하다가
어찌저찌 오게 되었습니다. 좋은 글 잘 봤습니다

기본적으로 생각의 흐름을 논리적으로 표현해가는 도우미로 받아들어야 하겠지요? 핵심은 현실적으로 기업의 내부 보고서나 프로젝트와 결코 떨어뜨리지 못하고, 실상 다르지 않는 자리에서 나가야 하기 때문에 쓰신 글이라고 생각되네요

어째든 아직 학생이고, 가지고 있는 생각을 객관적인 실험에 이은 데이터로 변화시키는 것도 벅찬데.. 이런저런 고민중에 잘 보고 갑니다 (__)</description>
			<author>(Playing)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2337</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:34:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>demitrio님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2342</link>
			<description>네 맞습니다 ^^ 프리젠테이션 젠을 보면서 범할 수 있는 오류는 그 형식만 흉내내는데 그치는 것입니다.  즉, 프리젠테이션 젠에 나온 예제와 같은 슬라이드를 따라서 해보고 그냥 그것이 핵심인줄 아는 것이죠. 
사실 이 책은 프리젠테이션 문서를 만드는 원칙서라고 할 수 있습니다.  가르 레이놀즈 자신이 굳이 &#039;Zen&#039;이란 단어를 붙인 것도 이 책이 외형적인 슬라이드 디자인 참고서가 아닌 프리젠테이션의 사상을 말하겠다고 하는 것이지요.  이 책에 예재로 제시된 슬라이드들을 보면 레이놀즈의 스타일이 거의 일관적인것을 볼 수 있는데 겉으로 드러나는 일관된 그런 형식이 레이놀즈가 말하는 프리젠테이션의 원칙이 아니라 사실은 슬라이드 표피아래에 숨어있습니다.  따라서 사람에 따라 발현될 수 있는 형식미는 레이놀즈와 다를수도 있죠. 
아마 레이놀즈의 원칙을 그대로 지키더라도 전혀 다른 외형을 가진 슬라이드들이 탄생할 수 있을 겁니다.  그러니 이 책은 무술의 외형적인 면을 다룬 &#039;외공&#039;서가 아니라 내면을 강조한 &#039;내공서&#039;라 봐야겠습니다. 
다만 아쉬운 점은 이 책에는 이야기를 전개시키거나 풀어나가는 기술등은 구체적으로 없는데요.  이점은 레이놀즈 역시 생각이 있으리라 봅니다. 다음책에서 그런것들이 좀 나오지 않을까 기대해봅니다.</description>
			<author>(demitrio)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2342</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:43:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>demitrio님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2928</link>
			<description>조심스럽게 말하자면 ...개인적으론 가르 레이놀즈도 자신의 책에 정말 자신이 말하고 싶었던 절반도 제대로 꺼내놓지 못한 것 같습니다. 아마 책을 쓰는 모든 사람이 그렇지 않을 까 생각됩니다. 
문자로 표현되는데에는 너무 한계가 많은것 같습니다 ^^ 뭐랄까 그 내면에 포함된 &#039;느낌&#039;을 읽어내는 게 필요하지 않을까 싶습니다. 프리젠테이션 젠 같은 책은 더더욱 그렇죠
들러주셔서 감사합니다 즐겨찾기도 더더욱 감사 ^^</description>
			<author>(demitrio)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2928</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:11:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>wizard32님의 댓글</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2910</link>
			<description>Presentation Zen은 책은 완독하지 못했지만.. 블로그는 RSS로 구독하면서 흥미있게 보고 있습니다. 
위의 분께서 Presentation은 커뮤니케이션이라고 하셨는데, 제가 생각하는
Presentation은 가장 중요하게 생각해야 하는 요소가 바로 &#039;청중&#039;이기 때문입니다. 우리나라 현실에서 청중들은 님께서도 말씀하신.. 보고서 형식의 PPT를 요구하고, Audience-oriented가 기본인 Presentation은 청중의 요구를 충족시켜야 하는 것이 당연하다고 생각합니다. 
때문에 몇가지 대안으로 나오는 것이 레이놀즈식의 이미지화된 슬라이드와 
유인물을 함께 출력해서 제출하는 것이 아닐까요? 
그것이 불가능하다면 결국 저는 청중이 무엇을 기대하는지에 맞춰야 한다고 
생각합니다. 허허허.. 물론 청중의 기대를 뛰어넘는 마스터피스를 만들 수 있다면 이야기는 달라지겠지만... 그런 능력은.. 우리같은 보통사람에게는...
멀고도 먼 산이네요.. OTL

개인적으로 프레젠테이션에 관심을 가지고 많은 자료들을 보고 있는데,
이곳도 즐겨찾기 추가하고 많이 배워가야겠습니다~ ^^;;</description>
			<author>(wizard32)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment2910</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:05:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[책] 슬라이드로 만든 &#039;프리젠테이션젠&#039; 독후감</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback26908</link>
			<description>최근 새로운 접근법으로 사람들의 관심을 끌고 있는 책 -프리젠테이션젠.이 책의 주요 내용을 Zen 스타일의 슬라이드로 만들어 보았습니다. [슬라이드]그러나.......[Slide Download]- MS Powerpoint (2.58M) http://lovesera.com/download/PresentationZen_PPT.zip - Mac Keynote (2.6M) http://lovesera.com/download/PresentationZen_...</description>
			<author>(lovesera.com: ART of VIRTUE)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback26908</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:25:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>프리젠테이션 젠</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback25589</link>
			<description>프리젠테이션.. 흔히 줄여서 PT라고 말하는 이 작업은 쉽게 말하면 대중 앞에서 내가 가지고 있는 지식의 밑바닥 수준이 어느 정도인가를 실랄하게 보여주는 고해성사와 같은 작업이다.. 간혹 어떤 이들은 업무 과정 중 전수받은 MS Powerpoint의 막대한 영향력으로 말미암아 Powerpoint나 ppt 라고도 부르기도 하는데 고해성사와 비슷한 성격 때문인지 주로 대중이 앉아 있는 곳을 암전처리한 조명 환경 아래에서 프로젝터의 핀 조명을 바라보며...</description>
			<author>(McFuture.net)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback25589</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:01:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>읽었어도 읽었다 하지 말라 [프리젠테이션 젠]</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback26203</link>
			<description>프리젠테이션 젠 - 가르 레이놀즈 지음, 정순욱 옮김/에이콘출판 읽었어도 읽었다 하지 말아야 할 책이 있다. 음란한 책은 물론 너무 멋진 가이드 북이 그런 책에 해당될 것이다. 너무 멋지고 공감할 수 있지만 정작 내 것으로 만들기엔 버거운 책. [프리젠테이션 젠]은 바로 그런 책이다. 이 책을 읽고 나서 급속도로 자신감이 붙는 사람이 있다면 &#039;그 분&#039;은 이미 이 책을 읽지 않아도 멋진 프리젠테이션을 할 수 있는 사람이다. 하지만 대부분은 이 책을 읽..</description>
			<author>(링블로그-그만의 아이디어)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback26203</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%A0%A0#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:52:53 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
