<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sonar &amp; Radar</title>
		<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/</link>
		<description>음악,Mac,프리젠테이션등으로 버무려진 알수없는 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 02:23:52 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.4 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>Sonar &amp; Radar</title>
		<url>http://www.demitrio.com:8088/attach/1/329515031.jpg</url>
		<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/</link>
		<width>190</width>
		<height>184</height>
		<description>음악,Mac,프리젠테이션등으로 버무려진 알수없는 블로그</description>
		</image>
		<item>
			<title>Apple의 9월9일 이벤트, 신형 iPod ?</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/Apple%EC%9D%98-9%EC%9B%949%EC%9D%BC-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8-%EC%8B%A0%ED%98%95-iPod</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.demitrio.com:8088/attach/1/143825746.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;343&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://www.engadget.com/2008/09/02/apple-event-for-next-tuesday-the-9th/&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;Engadget&lt;/a&gt;에 의하면 소문대로 Apple이 오는 9월 9일 신제품 발표를 위한 이벤트를 진행할 예정이라고 합니다. &amp;nbsp; 위의 그림이 그 초대장인 모양입니다만 애플이 언제나 그래왔듯이 초대장 디자인만 봐도 의미심장하군요. &amp;nbsp;&amp;nbsp; 새로운 아이팟을 예고하는 듯한 그림이니 말이죠.&amp;nbsp; 그림만으로 본다면 저 화면은 iPod touch보다는 아이팟 클래식이나 나노에 해당될 것 같습니다. &lt;br&gt;다른건 몰라도 신형 iPod이 나오는것 만은 확실해 보이는군요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;iPod 제품군의 정비시기 도래&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;어차피 애플로서는 iPod 제품라인을 대대적으로 정비할 시기가 왔습니다.&amp;nbsp; iPhone과 묘하게 겹치는 부분이 없지 않기 때문이죠. &amp;nbsp; 양쪽 제품에 대해 뭔가 차별화 포인트를 부여하지 않으면 어느 한쪽으로 구매가 쏠릴수도 있기 때문에 잡스도 이점을 심사숙고 해왔을 겁니다. &amp;nbsp; &lt;br&gt;예를들어 제가 미국에 살고있었더라면 iPhone과 iPod touch 사이에서 고민하는 일이 없을 겁니다.&amp;nbsp; 당연히 선택은 iPhone쪽이 되겠죠.&amp;nbsp; iPod nano와 Classic은 그나마 크기와 용량등에 대한 차별화포인트가 미세하게 존재하고 있어서 버티는 것이 아닐까 생각됩니다만 이마저도 차세대 iPhone이 충분한 용량과 가격을 가지고 나타난다면 상쇄될 부분이고, 항간에 소문으로 떠도는 iPhone nano가 나온다면 더더욱 그러할 겁니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;iPod은 애플이 내세우는 3대 제품군의 한축입니다.&amp;nbsp; (이전 포스트참조 : &lt;a href=&quot;http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%EB%A7%A5%EC%9B%94%EB%93%9C-2008%EC%9D%84-%EB%B3%B4%EB%A9%B4%EC%84%9C?category=8&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;맥월드 2008을 보면서&lt;/a&gt;)&amp;nbsp; iPhone의 제품믹스들이 더 세부적으로 갖추어지게 된다면 상당부분 iPod의 매출에도 영향을 미칠 겁니다. &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br&gt;현재 iPod제품군은 4계층으로 구성되어 있습니다. &amp;nbsp;&amp;nbsp; 저가 - 중저가 - 고용량 - 다기능 정도지요. &amp;nbsp; 각각 대응되는 제품이 셔플 - 나노- 클래식 - 터치입니다.&amp;nbsp; 애플이 이 각각의 iPod라인업에 대한 판매실적을 공개하지 않아 잘 모르겠지만 예상컨데 이 4개 계층을 계속 유지해야할지 아니면 좀 더 단순화 시킬지를 고민해야 할겁니다. &lt;br&gt;반대로 iPhone제품라인은 아직까지 초기여서 여러계층이 존재하지 않지만 내년정도부터는 서서히 계층화 시켜나가리라고 생각됩니다. 현재의 iPhone 3G가 중간정도의 iPhone이라고 가정한다면 iPhone nano가 저가 라인을 형성하고, 내년후반이나 내후년즈음에 조금더 기능이 추가된 iPhone Pro 정도의 라인이 형성되지 않을까 조심스레 예측해 봅니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.demitrio.com:8088/attach/1/322111642.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;266&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;새롭게 나올거라는 나노의 루머이미지... 현실성있어보인다.  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;좀 더 충격적일 수 있는 시나리오는 touch부문이 하나의 제품군으로 iPod과 Mac사이에 자리잡는겁니다. &amp;nbsp; Mac touch로 말이죠.&amp;nbsp; iPod touch는 이제와서는 iPhone에 비해 매력이 덜하기 때문에 뭔가 센세이셔널한 변화를 줘야하긴 할거 같은데 Mac과 iPod의 중간자 적인 모습으로 다시 탄생하는 모습이 이상적이지 않을까 생각됩니다.&amp;nbsp; 화면도 약간 더 커지고 OS의 기능도 iPhone보다는 조금 더 확장된 형태로 말입니다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;이정도 되면 요즘 유행하는 미니노트북(소위 넷북)과도 한판 겨룰수 있지 않나 생각됩니다.&lt;br&gt;그러나 오는 9월9일 발표되기에는 너무 현실성없고 촉박한 시나리오죠&lt;br&gt;&lt;br&gt;소극적이지만 현실적인 시나리오는 현재의 구도를 좀 더 유지하기 위해 기존 제품군들의 디자인과 용량, 가격에 변화를 주는 겁니다.&amp;nbsp; 즉, 나노는 기존 나노의 포지션과 기능을 유지하면서 디자인에 변화를 주고 가격을 그대로 하거나 내리는 거죠.&amp;nbsp; touch라면 현재의 iPhone과 가깝도록 GPS를 장착하고 블루투스를 끼워넣는 정도가 될겁니다. &amp;nbsp; Classic이나 셔플 역시 이와 비슷한 정도에 그치지 않을까 생각되네요.&amp;nbsp; 물론 이 4개 제품에 대해 동시다발적인 신제품이 나오지는 않겠지만요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;장기적으로는 셔플과 나노를 하나의 라인으로 합쳐서 라인업을 단순화 시키는 것이 어떨까 싶습니다만 워낙에 예측이 힘든 잡스이기에 아마 이 글을 쓰면서도 헛물만 켜는건 아닌가 하는 생각도 해봅니다 &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;iPod 만 나올까?&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.demitrio.com:8088/attach/1/723935785.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;역시 루머로 떠돌고 있는 맥터치 &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;애플은 최근 몇년간 너무 숨가쁘게 달려왔고 앞으로도 할일이 태산입니다.&amp;nbsp; 모바일미가 불완전한 상태에서 세상에 나온것도 따지고보면 너무 급작스럽게 많은 일을 하다보니 결국 한계에 부딫힌것이 아닌가 하는 생각도 듭니다. &lt;br&gt;애플답지 않게 요사이 출시된 제품들은 사용자들 사이에서 말도 많습니다. &amp;nbsp; 애플이 해야할 첫번째 일이라면 쉴새없이 출시했던 상품들을 좀 더 안정화시키는 작업일 겁니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;아마 모르긴 해도 내년초 맥월드를 목표로 벌써부터 여러부서가 나누어 달리고 있을텐데요.&amp;nbsp; iWork, iLife의 개정된 버전과 뭔가 모르지만 우리를 또 놀라게할 소프트웨어들과 모바일미에 추가적으로 장착될 서비스들이 있을 것이고, 이미 공개된 스노우 레오파드 역시 그렇습니다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;Mac Book, Mac Book Pro, iMac 등에 대해서도 유저들의 요구사항이 첩첩이 쌓이고 있죠. &amp;nbsp; &lt;br&gt;게다가 iPhone nano에 대한 소문도 이미 돌아다니고있구요. &amp;nbsp; 이렇게볼때 이번에 iPod외에 Mac touch나 MacBook의 신기종까지 나와주길 기대한다는 것은 무리일거 같지만 어쨋든 은근히 기대는 하고있습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;신제품외에 주목할만한 사항은 스티브 잡스 그 자체입니다.&amp;nbsp; 지난 이벤트에서 수척한 모습을 보여 오히려 발표후에 건강문제를 이유로 주가가 떨어지기도 했었는데, 애플의 스탭이나 잡스도 이번에는 뭔가 다른모습을 보여야 한다고 생각하고 있을겁니다. &lt;br&gt;체중을 좀 의도적으로 불리지 않겠나 하는 생각도 들고말입니다. &amp;nbsp; 그것도 안된다면 차라리&amp;nbsp; 잡스를 대신해서 다른 누군가가 나오는 방법이 있겠는데 그건 오히려 건강에 대한 루머를 부추기는 일일겁니다. &amp;nbsp; 잡스가 건재하다는 것을 보여주는 방법만이 최선이죠.&lt;br&gt;언제나 애플의 이벤트는 관전포인트가 가득하군요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;한 기업의 신제품 발표회가 이렇게 열광적인 시선을 받는것이 신기합니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그럼 이제 다들 긴장하시고 기존에 가진것은 얼른 내다팔 준비를 하시고, 총알이나 장전들 하시죠. &amp;nbsp; 새로운 터치가 나온다면 저도 지름신을 물리칠 수 있을지 장담하기 힘드네요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>MAC Life</category>
			<category>Apple</category>
			<category>iPod</category>
			<category>애플</category>
			<category>애플 9월9일 이벤트</category>
			<author>(demitrio)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/505</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/Apple%EC%9D%98-9%EC%9B%949%EC%9D%BC-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8-%EC%8B%A0%ED%98%95-iPod#entry505comment</comments>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:20:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>폭발적 트래픽에 대처할 필요를 느끼다</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%8F%AD%EB%B0%9C%EC%A0%81-%ED%8A%B8%EB%9E%98%ED%94%BD%EC%97%90-%EB%8C%80%EC%B2%98%ED%95%A0-%ED%95%84%EC%9A%94%EB%A5%BC-%EB%8A%90%EB%81%BC%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.demitrio.com:8088/attach/1/263649888.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;128&quot; width=&quot;128&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;지난&amp;nbsp; 8월 23일에 &#039;&lt;a href=&quot;http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%EB%AA%A8%EB%91%90%EA%B0%80-%EC%9A%B8%EC%96%B4%EB%B2%84%EB%A6%B0-%ED%95%B8%EB%93%9C%EB%B3%BC34%EC%9C%84%EC%A0%84&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;모두가 울어버린 핸드볼 3,4위전&lt;/a&gt;&#039; 을 다음 블로거 뉴스로 발행했다가 그날 저녁 서버가 다운되는줄 알았습니다. &amp;nbsp; 블로그의 속도가 갑자기 느려지는 바람에 서버에 무슨 문제가 있나 보니 별문제가 없는데도 말이죠.&amp;nbsp; &lt;br&gt;블로그 관리메뉴에서 리퍼러 기록을 보는 순간 알아챘죠.&amp;nbsp; 제가 자리를 비운 몇시간동안 조회수가 1만회를 훌쩍 넘어섰더군요. &amp;nbsp; 맥미니를 서버로 사용하면서 웹서버 뿐만 아니라 메일서버, 음악방송에 여타 다른 시험적인 패키지까지 2-3개 더 돌리고 있던 터에 이런 트래픽 폭주는 처음 경험하는 현상이었습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;지금까지는 대역폭이나 커넥션에 대해 괸리조차 안하고 있었는데 말입니다. &amp;nbsp; MySQL관리 콘솔에 들어가보니 Maximum Connection수가 100으로 되어 있는데 꽉차있더군요. &amp;nbsp; 부랴부랴 서버를 내리고 커넥션수와 메모리 사이즈를 늘려주었습니다. &amp;nbsp; Max 커넥션은 300으로 조정을 했는데 실제로는 150을 넘지 못하는걸로 보아 Bandwidth가 이미 만땅인 상황인것으로 짐작이 되었습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;실제로 네트워크 모니터를 보니 가득차서 더이상 들어올 구석이 없더군요.&amp;nbsp; 공유기도 떨어져있고 해서 귀찮은 마음에 802.11g모드로 무선으로 서비스하고 있었는데요. 이렇게 하면 실제로는 2Mbps정도밖에 최대 대역폭이 안나올 겁니다. &lt;br&gt;앞으로 시간날때 유선으로 전환하는 작업을 해줘야겠습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;어쨋든 이번 기회에 제 맥미니의 성능한계치가 어느정도인지 알수 있었네요.&amp;nbsp; 동시유저수 150정도까지는 무난하게 받아내는걸로 보아 실제로는 그의 5~10배인 750~1500명의 사용자가 한꺼번에 다음블로거뉴스 메인에서 제 포스트를 클릭했던 모양입니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.demitrio.com:8088/attach/1/259701080.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;120&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;&lt;/div&gt;다음에는 블로거뉴스로 발행할때 웬지 뜰거 같은 뉴스면 다른 서비스는 모두 죽이고나서 대역폭 확보해가며 올려야겠군요 ㅎㅎ&lt;br&gt;어쨋든 맥미니는 블로그 서버로서는 딱 괜찮은 사양인거 같네요.&amp;nbsp; 욕심이라면 하드디스크를 좀 더 빠른 것으로 바꾸는 것입니다. &amp;nbsp; 기본적으로 탑재된 2.5인치 하드디스크 속도가 아마 4200rpm정도가 아닐까 해서요. &amp;nbsp; 이걸 7200 rpm짜리로만 바꾸어도 손님 몇명은 더 받을 수 있을듯 하네요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>MAC Life</category>
			<category>Mac mini</category>
			<author>(demitrio)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/504</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/%ED%8F%AD%EB%B0%9C%EC%A0%81-%ED%8A%B8%EB%9E%98%ED%94%BD%EC%97%90-%EB%8C%80%EC%B2%98%ED%95%A0-%ED%95%84%EC%9A%94%EB%A5%BC-%EB%8A%90%EB%81%BC%EB%8B%A4#entry504comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:00:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C&#039;est La Vie : Greg Lake</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/Cest-La-Vie-Greg-Lake</link>
			<description>&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.demitrio.com:8088/attach/1/458346986.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;771&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=&quot;jukeBox5032Div&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; width:250px; height:27px;&quot;&gt;&lt;div id=&quot;jukeBoxContainer5032&quot; style=&quot;width:250px; height:27px;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;//&lt;![CDATA[
writeCode(getEmbedCode(&#039;/script/jukebox/flash/main.swf&#039;,&#039;100%&#039;,&#039;100%&#039;,&#039;jukeBox5032Flash&#039;,&#039;#FFFFFF&#039;,&quot;sounds=/attach/1/860781208.mp3*!1-03+Cest+La+Vie_*/attach/1/543059139.mp3*!01+Jerusalem_*&amp;amp;autoplay=0&amp;amp;visible=1&amp;amp;id=5032&quot;,&quot;false&quot;), &quot;jukeBoxContainer5032&quot;)//]]&gt;&lt;/script&gt;&lt;noscript&gt;&lt;a href=&quot;http://www.demitrio.com:8088/attach/1/860781208.mp3&quot;&gt;1-03 Cest La Vie&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.demitrio.com:8088/attach/1/543059139.mp3&quot;&gt;01 Jerusalem&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/noscript&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;음악을 들어온 이래로 솜씨있는 남성 보컬을 말해보라고 하면 로버트 플랜트와 데이비드 커버데일을 필두로 해서 30m 화장지 두루마리 분량의 이름을 적어낼 정도겠지만,&amp;nbsp; 미성을 가진 남성보컬이 누구냐고 한다면 저로서는 두루마리휴지의 한칸도 제대로 못채울거 같습니다. &amp;nbsp; &amp;nbsp; 선뜻 떠오르는 이름이 없거든요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;이태리의 Angelo Branduardi의 목소리를 좋아하고 그도 역시 미성을 가졌다고 말할 수 있지만 그는&amp;nbsp; 왜 그 미세한 목소리의 바이브레이션 때문에 깨끗하긴 해도 그 종류가 좀 다르다고 하겠습니다. &amp;nbsp; 이런 비유가 어울릴지 모르겠지만 깨끗하고 하얀 일반적인 국수가락이 아니라 베베꼬인 파스타의 국수가락 같다고 할까요 히히&lt;br&gt;그에 비한다면 로버트 플랜트 옹이나 커버데일 옹은 손으로 직접뽑은 손짜장 면 같이 굵죠. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Yes의 존 앤더슨의 목소리도 좋긴한데 약간 코막힌 소리가 나는 것이 약간 답답하고, 마크 알몬드는 목소리 자체는 엄청좋으나 진짜 느끼합니다. &amp;nbsp; 그래서 정말 불순물없이 깨끗한 소리를 뽑아내는 보컬을 꼽으라면 주저할 수 밖에요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;당장은 Greg Lake 정도입니다.&amp;nbsp; ELP와 King Crimson의 그 Greg Lake말이죠. &lt;br&gt;오늘은 ELP시절의 C&#039;est La Vie(쎌라비)와 Jerusalem(예루살렘)을 준비했습니다.&amp;nbsp; 그의 맑은 목소리를 들을 수 있는 곡은 사실 이 두곡 말고 더 많죠. &amp;nbsp; ELP시절의 Lucky Man도 있고 전람회의 그림에서도 그랬습니다. &amp;nbsp;&amp;nbsp; King Crimson시절에는 I Talk to the Wind가 좋았습니다. &amp;nbsp; 요 얼마전에 셀라비를 소개하긴 했습니다만, 그렉 레이크는 전면에 한번 내세워야겠다고 언젠가부터 생각했던 차에&amp;nbsp; 일도 잘 안되고 해서 생각난 김에 올립니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;첫번째곡 셀라비는 ELP는 모르는 사람이라도 곡은 모두 들어본바 있을 만큼 잘 알려진 곡입니다. &amp;nbsp; 예루살렘은 처음 들어보시는 분들이 많겠죠.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Music</category>
			<category>Cest La Vie</category>
			<category>Greg Lake</category>
			<category>Jerusalem</category>
			<author>(demitrio)</author>
			<guid>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/503</guid>
			<comments>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/Cest-La-Vie-Greg-Lake#entry503comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:17:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Echoes</title>
			<link>http://www.demitrio.com:8088/sonarradar/entry/Echoes</link>
			<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Echoes - Pink Floyd &lt;br&gt;(1971년 Meddle 앨범에 수록) &lt;br&gt;23분 31초&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;div id=&quot;jukeBox5021Div&quot; style=&quot;margin-left: auto; margin-right: auto; width:250px; height:27px;&quot;&gt;&lt;div id=&quot;jukeBoxContainer5021&quot; style=&quot;width:250px; height:27px;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;//&lt;![CDATA[
